The roulette uses roulette points. Each slot can have its own cost and its own jackpot.
| Roulette | Jackpot | Hits | Updated |
|---|---|---|---|
| 1 | 82 pts | 65/100 | 2026-06-25 05:30:14 |
| 2 | 258 pts | 37/100 | 2026-06-18 05:08:54 |
| 3 | 407 pts | 1/100 | 2026-06-18 05:08:03 |
You are not logged in. To see your roulette points and personal history, login first.
| Reward | Chance | Rare |
|---|---|---|
|
|
0.5% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
4.1% | Yes |
|
|
5% | Yes |
|
|
3% | Yes |
|
|
0.25% | Yes |
|
|
0.15% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
4% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
| Reward | Chance | Rare |
|---|---|---|
|
|
0.5% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
4.1% | Yes |
|
|
5% | Yes |
|
|
3% | Yes |
|
|
0.25% | Yes |
|
|
0.15% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
4% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
| Reward | Chance | Rare |
|---|---|---|
|
|
0.5% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
4.1% | Yes |
|
|
5% | Yes |
|
|
3% | Yes |
|
|
0.25% | Yes |
|
|
0.15% | Yes |
|
|
0.1% | Yes |
|
|
0.2% | Yes |
|
|
6.5% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
4% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
1% | Yes |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
2% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
|
|
9% | No |
Showing the last 30 delivered rewards. View full reward history.
| Time | Character | Reward | Status |
|---|---|---|---|
| 2026-06-25 05:30:14 | Drakon |
|
Delivered |
| 2026-06-25 05:29:52 | Drakon |
|
Delivered |
| 2026-06-25 05:29:29 | Drakon |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:52:44 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:52:32 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:52:11 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:55 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:44 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:33 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:22 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:11 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:51:01 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:50:49 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:50:30 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:50:09 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:49:35 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:49:14 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:48:57 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:48:46 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:48:25 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:48:14 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:47:30 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-19 05:47:17 | Hovenkamp |
|
Delivered |
| 2026-06-18 15:28:10 | Kitty |
|
Delivered |
| 2026-06-18 15:28:00 | Kitty |
|
Delivered |
| 2026-06-18 15:27:49 | Kitty |
|
Delivered |
| 2026-06-18 15:27:40 | Kitty |
|
Delivered |
| 2026-06-18 05:08:40 | Legion |
|
Delivered |
| 2026-06-18 05:08:28 | Legion |
|
Delivered |
| 2026-06-18 05:08:03 | Legion |
|
Delivered |
